blob: c237ae2bde61eb23e131b94c1dc075565d67ef16 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
|
name F2
fontname FranklinGothic-BookOblique
ligatures fi fl 0
spacewidth 30
charset
! 30 2 33
" 46 2 34
dq "
# 60 2 35
$ 60 2 36
% 70 2 37
& 68 2 38
' 30 2 39
( 30 3 40
) 30 3 41
* 60 2 42
+ 60 0 43
, 30 1 44
hy 22 0 45
- "
. 30 0 46
/ 52 3 47
0 60 2 48
1 60 2 49
2 60 2 50
3 60 2 51
4 60 2 52
5 60 2 53
6 60 2 54
7 60 2 55
8 60 2 56
9 60 2 57
: 30 0 58
; 30 1 59
--- 60 0 60
= 60 0 61
--- 60 0 62
? 54 2 63
@ 80 2 64
A 56 2 65
B 62 2 66
C 62 2 67
D 66 2 68
E 56 2 69
F 48 2 70
G 66 2 71
H 66 2 72
I 26 2 73
J 40 2 74
K 62 2 75
L 50 2 76
M 82 2 77
N 66 2 78
O 66 2 79
P 56 2 80
Q 66 3 81
R 62 2 82
S 62 2 83
T 50 2 84
U 64 2 85
V 56 2 86
W 82 2 87
X 54 2 88
Y 56 2 89
Z 54 2 90
[ 30 3 91
\ 52 2 92
bs "
] 30 3 93
--- 60 2 94
--- 50 1 95
` 30 2 96
a 54 0 97
b 54 2 98
c 48 0 99
d 54 2 100
e 54 0 101
f 30 2 102
g 50 1 103
h 54 2 104
i 24 2 105
j 22 3 106
k 50 2 107
l 24 2 108
m 82 0 109
n 54 0 110
o 54 0 111
p 54 1 112
q 54 1 113
r 32 0 114
s 52 0 115
t 32 2 116
u 54 0 117
v 44 0 118
w 66 0 119
x 44 0 120
y 42 1 121
z 42 0 122
{ 30 3 123
--- 26 2 124
} 30 3 125
--- 60 0 126
--- 30 1 161
ct 60 2 162
ps 60 2 163
fr 16 2 164
yn 60 2 165
fn 60 3 166
sc 60 3 167
cr 60 0 168
--- 30 2 169
`` 46 2 170
--- 40 0 171
--- 26 0 172
--- 26 0 173
fi 50 2 174
fl 50 2 175
en 50 0 177
\- "
dg 60 3 178
dd 60 3 179
--- 30 0 180
pg 54 3 182
--- 60 0 183
--- 30 1 184
--- 46 1 185
'' 46 2 186
--- 40 0 187
--- 100 0 188
--- 104 2 189
--- 54 1 191
ga 38 2 193
\` "
aa 38 2 194
\' "
^a 48 2 195
^ "
~a 50 2 196
~ "
-a 46 2 197
Ua 48 2 198
.a 24 2 199
:a 40 2 200
oa 32 2 202
,a 32 1 203
"a 50 2 205
Ca 32 1 206
va 48 2 207
em 100 0 208
--- 96 2 225
--- 36 2 227
--- 50 2 232
--- 66 2 233
--- 100 2 234
--- 36 2 235
--- 90 0 241
--- 24 0 245
--- 20 2 248
--- 54 0 249
--- 88 0 250
--- 58 2 251
|