blob: 94de6bda76da3c0986b7c226d729a2b6004d8ffe (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
|
name H1
fontname Helvetica-Condensed-Light
ligatures fi fl 0
spacewidth 22
charset
! 22 2 33
" 31 2 34
dq "
# 44 2 35
$ 44 2 36
% 78 2 37
& 61 2 38
' 16 2 39
( 28 3 40
) 28 3 41
* 39 2 42
+ 44 0 43
, 22 1 44
hy 33 0 45
- "
. 22 0 46
/ 28 2 47
0 44 2 48
1 44 2 49
2 44 2 50
3 44 2 51
4 44 2 52
5 44 2 53
6 44 2 54
7 44 2 55
8 44 2 56
9 44 2 57
: 22 0 58
; 22 1 59
--- 44 0 60
= 44 0 61
--- 44 0 62
? 39 2 63
@ 80 3 64
A 50 2 65
B 50 2 66
C 56 2 67
D 56 2 68
E 44 2 69
F 44 2 70
G 56 2 71
H 56 2 72
I 22 2 73
J 39 2 74
K 50 2 75
L 44 2 76
M 72 2 77
N 56 2 78
O 56 2 79
P 50 2 80
Q 56 3 81
R 50 2 82
S 50 2 83
T 44 2 84
U 56 2 85
V 50 2 86
W 72 2 87
X 50 2 88
Y 50 2 89
Z 44 2 90
[ 28 3 91
\ 22 2 92
bs "
] 28 3 93
--- 44 2 94
--- 50 1 95
` 22 2 96
a 39 0 97
b 44 2 98
c 39 0 99
d 44 2 100
e 39 0 101
f 22 2 102
g 44 1 103
h 44 2 104
i 22 2 105
j 22 3 106
k 39 2 107
l 22 2 108
m 67 0 109
n 44 0 110
o 44 0 111
p 44 1 112
q 44 1 113
r 28 0 114
s 39 0 115
t 22 2 116
u 44 0 117
v 39 0 118
w 56 0 119
x 39 0 120
y 39 1 121
z 33 0 122
{ 35 3 123
--- 22 3 124
} 35 3 125
--- 44 0 126
--- 22 1 161
ct 44 2 162
ps 44 2 163
fr 17 2 164
yn 44 2 165
fn 44 3 166
sc 44 3 167
cr 44 2 168
--- 20 2 169
`` 33 2 170
--- 50 0 171
--- 33 0 172
--- 33 0 173
fi 44 2 174
fl 44 2 175
en 50 0 177
\- "
dg 44 3 178
dd 44 3 179
--- 22 0 180
pg 56 3 182
--- 61 0 183
--- 22 1 184
--- 33 1 185
'' 33 2 186
--- 50 0 187
--- 100 0 188
--- 100 2 189
--- 39 1 191
ga 33 2 193
\` "
aa 33 2 194
\' "
^a 33 2 195
^ "
~a 33 2 196
~ "
-a 33 2 197
Ua 33 2 198
.a 33 2 199
:a 33 2 200
oa 33 2 202
,a 33 1 203
"a 33 2 205
Ca 33 1 206
va 33 2 207
em 100 0 208
--- 72 2 225
--- 27 2 227
--- 44 2 232
--- 56 2 233
--- 78 2 234
--- 27 2 235
--- 61 0 241
--- 20 0 245
--- 22 2 248
--- 44 0 249
--- 67 0 250
--- 44 2 251
|