blob: eef7eef0963f716822479afa738486e47142b7cb (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
|
name C3
fontname CenturyOldStyle-Bold
ligatures fi fl 0
spacewidth 33
charset
! 34 2 33
" 40 2 34
dq "
# 56 2 35
$ 66 3 36
% 79 2 37
& 84 2 38
' 28 2 39
( 39 3 40
) 39 3 41
* 56 2 42
+ 56 0 43
, 33 1 44
hy 32 0 45
- "
. 33 0 46
/ 51 3 47
0 66 2 48
1 66 2 49
2 66 2 50
3 66 2 51
4 66 2 52
5 66 2 53
6 66 2 54
7 66 2 55
8 66 2 56
9 66 2 57
: 33 0 58
; 33 1 59
--- 56 0 60
= 56 0 61
--- 56 0 62
? 47 2 63
@ 72 2 64
A 69 2 65
B 76 2 66
C 70 2 67
D 80 2 68
E 71 2 69
F 64 2 70
G 78 2 71
H 83 2 72
I 41 2 73
J 48 2 74
K 76 2 75
L 63 2 76
M 94 2 77
N 80 2 78
O 81 2 79
P 72 2 80
Q 81 3 81
R 72 2 82
S 61 2 83
T 60 2 84
U 78 2 85
V 64 2 86
W 97 2 87
X 68 2 88
Y 67 2 89
Z 59 2 90
[ 39 3 91
\ 28 2 92
bs "
] 39 3 93
--- 56 2 94
--- 50 1 95
` 28 2 96
a 53 0 97
b 60 2 98
c 52 0 99
d 62 2 100
e 54 0 101
f 30 2 102
g 52 3 103
h 62 2 104
i 31 2 105
j 27 3 106
k 60 2 107
l 30 2 108
m 92 0 109
n 62 0 110
o 57 0 111
p 61 1 112
q 60 1 113
r 44 0 114
s 50 0 115
t 33 2 116
u 63 0 117
v 50 0 118
w 74 0 119
x 53 0 120
y 49 1 121
z 44 0 122
{ 39 3 123
--- 28 2 124
} 39 3 125
--- 56 0 126
--- 34 1 161
ct 66 2 162
ps 66 2 163
fr 10 2 164
yn 66 2 165
fn 66 3 166
sc 56 3 167
cr 66 2 168
--- 22 2 169
`` 52 2 170
--- 58 0 171
--- 37 0 172
--- 37 0 173
fi 62 2 174
fl 61 2 175
en 50 0 177
\- "
dg 56 3 178
dd 56 3 179
--- 33 0 180
pg 62 3 182
--- 62 0 183
--- 28 1 184
--- 52 1 185
'' 52 2 186
--- 58 0 187
--- 100 0 188
--- 118 2 189
--- 47 1 191
ga 34 2 193
\` "
aa 34 2 194
\' "
^a 45 2 195
^ "
~a 56 2 196
~ "
-a 53 2 197
Ua 56 2 198
.a 29 2 199
:a 51 2 200
oa 34 2 202
,a 37 1 203
"a 50 2 205
Ca 38 1 206
va 45 2 207
em 100 0 208
--- 109 2 225
--- 40 2 227
--- 63 2 232
--- 81 2 233
--- 114 2 234
--- 40 2 235
--- 83 0 241
--- 31 0 245
--- 30 2 248
--- 57 0 249
--- 90 0 250
--- 58 2 251
|