summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/sys/src/cmd/postscript/devpost.add/G4
diff options
context:
space:
mode:
authorTaru Karttunen <taruti@taruti.net>2011-03-30 15:46:40 +0300
committerTaru Karttunen <taruti@taruti.net>2011-03-30 15:46:40 +0300
commite5888a1ffdae813d7575f5fb02275c6bb07e5199 (patch)
treed8d51eac403f07814b9e936eed0c9a79195e2450 /sys/src/cmd/postscript/devpost.add/G4
Import sources from 2011-03-30 iso image
Diffstat (limited to 'sys/src/cmd/postscript/devpost.add/G4')
-rwxr-xr-xsys/src/cmd/postscript/devpost.add/G4161
1 files changed, 161 insertions, 0 deletions
diff --git a/sys/src/cmd/postscript/devpost.add/G4 b/sys/src/cmd/postscript/devpost.add/G4
new file mode 100755
index 000000000..b35b361fd
--- /dev/null
+++ b/sys/src/cmd/postscript/devpost.add/G4
@@ -0,0 +1,161 @@
+name G4
+fontname Garamond-BoldItalic
+ligatures fi fl 0
+spacewidth 28
+charset
+! 24 2 33
+" 40 2 34
+dq "
+# 56 2 35
+$ 56 2 36
+% 76 2 37
+& 74 2 38
+' 22 2 39
+( 48 3 40
+) 48 3 41
+* 54 2 42
++ 56 0 43
+, 24 1 44
+hy 30 0 45
+- "
+. 24 0 46
+/ 44 2 47
+0 56 2 48
+1 56 2 49
+2 56 2 50
+3 56 2 51
+4 56 2 52
+5 56 2 53
+6 56 2 54
+7 56 2 55
+8 56 2 56
+9 56 2 57
+: 24 0 58
+; 24 1 59
+--- 56 0 60
+= 56 0 61
+--- 56 0 62
+? 40 2 63
+@ 76 3 64
+A 64 2 65
+B 64 2 66
+C 64 2 67
+D 76 2 68
+E 64 2 69
+F 60 2 70
+G 72 2 71
+H 84 2 72
+I 42 2 73
+J 40 2 74
+K 76 2 75
+L 56 2 76
+M 88 2 77
+N 74 2 78
+O 74 2 79
+P 68 2 80
+Q 74 3 81
+R 72 2 82
+S 52 2 83
+T 58 2 84
+U 72 2 85
+V 64 2 86
+W 90 2 87
+X 72 2 88
+Y 62 2 89
+Z 62 2 90
+[ 34 3 91
+\ 54 2 92
+bs "
+] 34 3 93
+--- 56 2 94
+--- 50 1 95
+` 22 2 96
+a 62 0 97
+b 56 2 98
+c 50 0 99
+d 62 2 100
+e 52 0 101
+f 38 2 102
+g 56 1 103
+h 64 2 104
+i 34 2 105
+j 32 3 106
+k 60 2 107
+l 28 2 108
+m 86 0 109
+n 58 0 110
+o 60 0 111
+p 64 1 112
+q 60 1 113
+r 50 0 114
+s 50 0 115
+t 34 2 116
+u 64 0 117
+v 52 0 118
+w 82 0 119
+x 66 0 120
+y 54 1 121
+z 56 0 122
+{ 34 3 123
+--- 56 3 124
+} 34 3 125
+--- 56 0 126
+--- 24 1 161
+ct 56 2 162
+ps 56 2 163
+fr 18 2 164
+yn 56 2 165
+fn 56 3 166
+sc 54 3 167
+cr 56 2 168
+--- 22 2 169
+`` 42 2 170
+--- 42 0 171
+--- 24 0 172
+--- 24 0 173
+fi 70 2 174
+fl 66 2 175
+en 50 0 177
+\- "
+dg 54 3 178
+dd 54 3 179
+--- 24 0 180
+pg 70 3 182
+--- 62 0 183
+--- 22 1 184
+--- 42 1 185
+'' 42 2 186
+--- 42 0 187
+--- 100 0 188
+--- 114 2 189
+--- 40 1 191
+ga 42 2 193
+\` "
+aa 38 2 194
+\' "
+^a 50 2 195
+^ "
+~a 56 2 196
+~ "
+-a 52 2 197
+Ua 50 2 198
+.a 26 2 199
+:a 48 2 200
+oa 32 2 202
+,a 38 1 203
+"a 38 2 205
+Ca 34 1 206
+va 50 2 207
+em 100 0 208
+--- 100 2 225
+--- 40 2 227
+--- 56 2 232
+--- 76 2 233
+--- 104 2 234
+--- 38 2 235
+--- 88 0 241
+--- 34 0 245
+--- 28 2 248
+--- 60 0 249
+--- 90 0 250
+--- 64 2 251