summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/sys/src/cmd/postscript/devpost.add/Gr
diff options
context:
space:
mode:
authorTaru Karttunen <taruti@taruti.net>2011-03-30 15:46:40 +0300
committerTaru Karttunen <taruti@taruti.net>2011-03-30 15:46:40 +0300
commite5888a1ffdae813d7575f5fb02275c6bb07e5199 (patch)
treed8d51eac403f07814b9e936eed0c9a79195e2450 /sys/src/cmd/postscript/devpost.add/Gr
Import sources from 2011-03-30 iso image
Diffstat (limited to 'sys/src/cmd/postscript/devpost.add/Gr')
-rwxr-xr-xsys/src/cmd/postscript/devpost.add/Gr161
1 files changed, 161 insertions, 0 deletions
diff --git a/sys/src/cmd/postscript/devpost.add/Gr b/sys/src/cmd/postscript/devpost.add/Gr
new file mode 100755
index 000000000..b19a6a37a
--- /dev/null
+++ b/sys/src/cmd/postscript/devpost.add/Gr
@@ -0,0 +1,161 @@
+name Gr
+fontname Goudy-Regular
+ligatures fi fl 0
+spacewidth 25
+charset
+! 33 2 33
+" 37 2 34
+dq "
+# 61 2 35
+$ 50 2 36
+% 83 2 37
+& 83 2 38
+' 22 2 39
+( 39 3 40
+) 39 3 41
+* 50 2 42
++ 61 0 43
+, 25 1 44
+hy 33 0 45
+- "
+. 25 0 46
+/ 28 2 47
+0 50 2 48
+1 50 2 49
+2 50 2 50
+3 50 2 51
+4 50 2 52
+5 50 2 53
+6 50 2 54
+7 50 2 55
+8 50 2 56
+9 50 2 57
+: 25 0 58
+; 25 1 59
+--- 61 0 60
+= 61 0 61
+--- 61 0 62
+? 33 2 63
+@ 75 3 64
+A 78 2 65
+B 61 2 66
+C 72 2 67
+D 72 2 68
+E 56 2 69
+F 50 2 70
+G 78 2 71
+H 78 2 72
+I 33 2 73
+J 33 2 74
+K 67 2 75
+L 56 2 76
+M 89 2 77
+N 78 2 78
+O 78 2 79
+P 56 2 80
+Q 78 3 81
+R 67 2 82
+S 56 2 83
+T 67 2 84
+U 78 2 85
+V 72 2 86
+W 100 2 87
+X 67 2 88
+Y 61 2 89
+Z 56 2 90
+[ 28 3 91
+\ 61 2 92
+bs "
+] 28 3 93
+--- 61 2 94
+--- 50 1 95
+` 22 2 96
+a 44 0 97
+b 50 2 98
+c 44 0 99
+d 50 2 100
+e 44 0 101
+f 28 2 102
+g 44 1 103
+h 56 2 104
+i 28 2 105
+j 28 3 106
+k 50 2 107
+l 28 2 108
+m 78 0 109
+n 56 0 110
+o 50 0 111
+p 50 1 112
+q 50 1 113
+r 33 0 114
+s 33 0 115
+t 33 2 116
+u 50 0 117
+v 50 0 118
+w 67 0 119
+x 50 0 120
+y 44 1 121
+z 33 0 122
+{ 28 3 123
+--- 61 3 124
+} 28 3 125
+--- 61 0 126
+--- 33 1 161
+ct 50 2 162
+ps 50 2 163
+fr 17 2 164
+yn 50 2 165
+fn 50 3 166
+sc 50 3 167
+cr 50 2 168
+--- 22 2 169
+`` 39 2 170
+--- 50 0 171
+--- 33 0 172
+--- 33 0 173
+fi 50 2 174
+fl 50 2 175
+en 50 0 177
+\- "
+dg 50 3 178
+dd 50 3 179
+--- 25 0 180
+pg 63 3 182
+--- 61 0 183
+--- 22 1 184
+--- 39 1 185
+'' 39 2 186
+--- 50 0 187
+--- 100 0 188
+--- 100 2 189
+--- 33 1 191
+ga 33 2 193
+\` "
+aa 33 2 194
+\' "
+^a 33 2 195
+^ "
+~a 33 2 196
+~ "
+-a 33 2 197
+Ua 33 2 198
+.a 33 2 199
+:a 33 2 200
+oa 33 2 202
+,a 33 1 203
+"a 33 2 205
+Ca 33 1 206
+va 33 2 207
+em 100 0 208
+--- 100 2 225
+--- 39 2 227
+--- 56 2 232
+--- 78 2 233
+--- 100 2 234
+--- 43 2 235
+--- 72 0 241
+--- 28 0 245
+--- 28 2 248
+--- 50 0 249
+--- 78 0 250
+--- 50 2 251