summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/sys/src/cmd/postscript/devpost.add/HC
diff options
context:
space:
mode:
authorTaru Karttunen <taruti@taruti.net>2011-03-30 15:46:40 +0300
committerTaru Karttunen <taruti@taruti.net>2011-03-30 15:46:40 +0300
commite5888a1ffdae813d7575f5fb02275c6bb07e5199 (patch)
treed8d51eac403f07814b9e936eed0c9a79195e2450 /sys/src/cmd/postscript/devpost.add/HC
Import sources from 2011-03-30 iso image
Diffstat (limited to 'sys/src/cmd/postscript/devpost.add/HC')
-rwxr-xr-xsys/src/cmd/postscript/devpost.add/HC161
1 files changed, 161 insertions, 0 deletions
diff --git a/sys/src/cmd/postscript/devpost.add/HC b/sys/src/cmd/postscript/devpost.add/HC
new file mode 100755
index 000000000..70ceee144
--- /dev/null
+++ b/sys/src/cmd/postscript/devpost.add/HC
@@ -0,0 +1,161 @@
+name HC
+fontname Helvetica-Black
+ligatures fi fl 0
+spacewidth 33
+charset
+! 33 2 33
+" 50 2 34
+dq "
+# 66 2 35
+$ 67 2 36
+% 100 2 37
+& 89 2 38
+' 28 2 39
+( 39 3 40
+) 39 3 41
+* 56 2 42
++ 66 0 43
+, 33 1 44
+hy 33 0 45
+- "
+. 33 0 46
+/ 28 2 47
+0 67 2 48
+1 67 2 49
+2 67 2 50
+3 67 2 51
+4 67 2 52
+5 67 2 53
+6 67 2 54
+7 67 2 55
+8 67 2 56
+9 67 2 57
+: 33 0 58
+; 33 1 59
+--- 66 0 60
+= 66 0 61
+--- 66 0 62
+? 61 2 63
+@ 74 3 64
+A 78 2 65
+B 78 2 66
+C 78 2 67
+D 78 2 68
+E 72 2 69
+F 67 2 70
+G 83 2 71
+H 83 2 72
+I 39 2 73
+J 67 2 74
+K 83 2 75
+L 67 2 76
+M 94 2 77
+N 83 2 78
+O 83 2 79
+P 72 2 80
+Q 83 3 81
+R 78 2 82
+S 72 2 83
+T 72 2 84
+U 83 2 85
+V 78 2 86
+W 100 2 87
+X 78 2 88
+Y 78 2 89
+Z 72 2 90
+[ 39 3 91
+\ 28 2 92
+bs "
+] 39 3 93
+--- 61 2 94
+--- 50 1 95
+` 28 2 96
+a 67 0 97
+b 67 2 98
+c 67 0 99
+d 67 2 100
+e 67 0 101
+f 38 2 102
+g 67 1 103
+h 67 2 104
+i 33 2 105
+j 33 3 106
+k 67 2 107
+l 33 2 108
+m 100 0 109
+n 67 0 110
+o 67 0 111
+p 67 1 112
+q 67 1 113
+r 44 0 114
+s 61 0 115
+t 44 2 116
+u 67 0 117
+v 61 0 118
+w 94 0 119
+x 67 0 120
+y 61 1 121
+z 56 0 122
+{ 39 3 123
+--- 28 3 124
+} 39 3 125
+--- 66 0 126
+--- 33 1 161
+ct 67 2 162
+ps 67 2 163
+fr 17 2 164
+yn 67 2 165
+fn 67 3 166
+sc 67 3 167
+cr 66 2 168
+--- 28 2 169
+`` 50 2 170
+--- 67 0 171
+--- 33 0 172
+--- 33 0 173
+fi 67 2 174
+fl 67 2 175
+en 50 0 177
+\- "
+dg 67 3 178
+dd 67 3 179
+--- 33 0 180
+pg 85 3 182
+--- 50 0 183
+--- 28 1 184
+--- 50 1 185
+'' 50 2 186
+--- 67 0 187
+--- 100 0 188
+--- 100 2 189
+--- 61 1 191
+ga 33 2 193
+\` "
+aa 33 2 194
+\' "
+^a 33 2 195
+^ "
+~a 33 2 196
+~ "
+-a 33 2 197
+Ua 33 2 198
+.a 33 2 199
+:a 33 2 200
+oa 33 2 202
+,a 33 1 203
+"a 33 2 205
+Ca 33 1 206
+va 33 2 207
+em 100 0 208
+--- 100 2 225
+--- 40 2 227
+--- 67 2 232
+--- 83 2 233
+--- 100 2 234
+--- 40 2 235
+--- 100 0 241
+--- 33 0 245
+--- 33 2 248
+--- 67 0 249
+--- 100 0 250
+--- 67 2 251