blob: 359341a677a26eff0301003d817975d931e3d3b1 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
|
name C2
fontname CenturyOldStyle-Italic
ligatures fi fl 0
spacewidth 27
charset
! 31 2 33
" 35 2 34
dq "
# 54 0 35
$ 54 3 36
% 70 2 37
& 75 2 38
' 21 2 39
( 46 3 40
) 46 3 41
* 59 2 42
+ 54 0 43
, 27 1 44
hy 25 0 45
- "
. 27 0 46
/ 46 3 47
0 54 2 48
1 54 0 49
2 54 2 50
3 54 2 51
4 54 0 52
5 54 0 53
6 54 2 54
7 54 0 55
8 54 2 56
9 54 2 57
: 27 0 58
; 27 1 59
--- 54 0 60
= 54 0 61
--- 54 0 62
? 48 2 63
@ 78 2 64
A 67 2 65
B 68 2 66
C 65 2 67
D 75 2 68
E 66 2 69
F 61 2 70
G 72 2 71
H 77 2 72
I 36 2 73
J 34 3 74
K 68 2 75
L 58 2 76
M 90 2 77
N 74 2 78
O 74 2 79
P 59 2 80
Q 75 3 81
R 65 2 82
S 57 2 83
T 63 2 84
U 72 2 85
V 62 2 86
W 88 2 87
X 64 2 88
Y 61 2 89
Z 57 2 90
[ 46 3 91
\ 27 2 92
bs "
] 46 3 93
--- 54 2 94
--- 50 1 95
` 21 2 96
a 54 0 97
b 46 2 98
c 41 0 99
d 50 2 100
e 42 0 101
f 25 3 102
g 45 1 103
h 52 2 104
i 31 2 105
j 27 3 106
k 48 2 107
l 27 2 108
m 82 0 109
n 56 0 110
o 47 0 111
p 50 1 112
q 49 1 113
r 40 0 114
s 35 0 115
t 30 0 116
u 56 0 117
v 47 0 118
w 69 0 119
x 41 0 120
y 40 1 121
z 39 0 122
{ 46 3 123
--- 27 2 124
} 46 3 125
--- 54 0 126
--- 31 1 161
ct 54 0 162
ps 54 2 163
fr 5 2 164
yn 54 0 165
fn 54 3 166
sc 59 3 167
cr 54 0 168
--- 19 2 169
`` 37 2 170
--- 45 0 171
--- 29 0 172
--- 29 0 173
fi 52 3 174
fl 52 3 175
en 50 0 177
\- "
dg 59 3 178
dd 59 3 179
--- 27 0 180
pg 61 3 182
--- 61 0 183
--- 21 1 184
--- 37 1 185
'' 37 2 186
--- 45 0 187
--- 100 0 188
--- 103 2 189
--- 48 1 191
ga 39 2 193
\` "
aa 31 2 194
\' "
^a 40 2 195
^ "
~a 51 2 196
~ "
-a 47 0 197
Ua 51 2 198
.a 26 2 199
:a 46 2 200
oa 32 2 202
,a 35 1 203
"a 39 2 205
Ca 34 1 206
va 40 2 207
em 100 0 208
--- 94 2 225
--- 32 2 227
--- 58 2 232
--- 74 2 233
--- 107 2 234
--- 32 2 235
--- 69 0 241
--- 31 0 245
--- 27 2 248
--- 47 0 249
--- 71 0 250
--- 53 2 251
|