blob: f7edf3efa5df137222e5ef9e6bf5fcca7d98b11e (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
|
name F6
fontname FranklinGothic-HeavyOblique
ligatures fi fl 0
spacewidth 30
charset
! 32 2 33
" 52 2 34
dq "
# 60 2 35
$ 60 2 36
% 74 2 37
& 78 2 38
' 30 2 39
( 38 3 40
) 38 3 41
* 60 2 42
+ 60 0 43
, 30 1 44
hy 26 0 45
- "
. 30 0 46
/ 60 3 47
0 60 2 48
1 60 2 49
2 60 2 50
3 60 2 51
4 60 2 52
5 60 2 53
6 60 2 54
7 60 2 55
8 60 2 56
9 60 2 57
: 30 0 58
; 30 1 59
--- 60 0 60
= 60 0 61
--- 60 0 62
? 60 2 63
@ 80 2 64
A 66 2 65
B 66 2 66
C 66 2 67
D 68 2 68
E 60 2 69
F 54 2 70
G 68 2 71
H 68 2 72
I 32 2 73
J 44 2 74
K 66 2 75
L 54 2 76
M 86 2 77
N 70 2 78
O 70 2 79
P 66 2 80
Q 70 3 81
R 68 2 82
S 66 2 83
T 50 2 84
U 66 2 85
V 66 2 86
W 92 2 87
X 70 2 88
Y 66 2 89
Z 60 2 90
[ 38 3 91
\ 60 2 92
bs "
] 38 3 93
--- 60 2 94
--- 50 1 95
` 30 2 96
a 58 0 97
b 58 2 98
c 54 0 99
d 58 2 100
e 60 0 101
f 40 2 102
g 58 3 103
h 58 2 104
i 30 2 105
j 30 3 106
k 58 2 107
l 30 2 108
m 86 0 109
n 58 0 110
o 60 0 111
p 58 1 112
q 58 1 113
r 38 0 114
s 54 0 115
t 40 2 116
u 60 0 117
v 54 0 118
w 78 0 119
x 58 0 120
y 54 1 121
z 50 0 122
{ 38 3 123
or 30 2 124
} 38 3 125
--- 60 0 126
--- 32 1 161
ct 60 2 162
ps 60 2 163
fr 12 2 164
yn 60 2 165
fn 60 3 166
sc 60 3 167
cr 60 0 168
--- 30 2 169
`` 52 2 170
--- 42 0 171
--- 26 0 172
--- 26 0 173
fi 62 2 174
fl 60 2 175
en 50 0 177
\- "
dg 60 3 178
dd 60 3 179
--- 30 0 180
pg 54 3 182
--- 60 0 183
--- 30 1 184
--- 52 1 185
'' 52 2 186
--- 42 0 187
--- 100 0 188
--- 108 2 189
--- 60 1 191
ga 40 2 193
\` "
aa 40 2 194
\' "
^a 54 2 195
^ "
~a 50 2 196
~ "
-a 46 2 197
Ua 52 2 198
.a 28 2 199
:a 44 2 200
oa 34 2 202
,a 34 1 203
"a 60 2 205
Ca 34 1 206
va 54 2 207
em 100 0 208
--- 96 2 225
--- 38 2 227
--- 56 2 232
--- 70 2 233
--- 98 2 234
--- 38 2 235
--- 82 0 241
--- 30 0 245
--- 30 2 248
--- 60 0 249
--- 86 0 250
--- 66 2 251
|