blob: 0f9b0000804ecd798d3211fc0ca9b1e0fbbdad32 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
|
name G2
fontname Garamond-LightItalic
ligatures fi fl 0
spacewidth 27
charset
! 26 2 33
" 35 2 34
dq "
# 54 2 35
$ 55 2 36
% 78 2 37
& 64 2 38
' 25 2 39
( 38 3 40
) 38 3 41
* 32 2 42
+ 57 0 43
, 27 1 44
hy 33 0 45
- "
. 27 0 46
/ 30 2 47
0 55 2 48
1 55 2 49
2 55 2 50
3 55 2 51
4 55 2 52
5 55 2 53
6 55 2 54
7 55 2 55
8 55 2 56
9 55 2 57
: 27 0 58
; 27 1 59
--- 57 0 60
= 57 0 61
--- 57 0 62
? 35 2 63
@ 69 3 64
A 64 2 65
B 63 2 66
C 63 2 67
D 72 2 68
E 55 2 69
F 52 2 70
G 71 2 71
H 73 2 72
I 31 2 73
J 30 2 74
K 63 2 75
L 46 2 76
M 80 2 77
N 66 2 78
O 72 2 79
P 58 2 80
Q 73 3 81
R 58 2 82
S 46 2 83
T 54 2 84
U 63 2 85
V 62 2 86
W 90 2 87
X 65 2 88
Y 58 2 89
Z 59 2 90
[ 23 3 91
\ 51 2 92
bs "
] 23 3 93
--- 57 2 94
--- 50 1 95
` 25 2 96
a 57 0 97
b 52 2 98
c 46 0 99
d 57 2 100
e 44 0 101
f 30 2 102
g 48 1 103
h 56 2 104
i 30 2 105
j 27 3 106
k 49 2 107
l 26 2 108
m 84 0 109
n 62 0 110
o 50 0 111
p 51 1 112
q 52 1 113
r 39 0 114
s 36 0 115
t 28 2 116
u 61 0 117
v 46 0 118
w 73 0 119
x 53 0 120
y 47 1 121
z 51 0 122
{ 26 3 123
--- 57 3 124
} 26 3 125
--- 57 0 126
--- 26 1 161
ct 55 2 162
ps 65 2 163
fr 12 2 164
yn 55 2 165
fn 55 3 166
sc 36 3 167
cr 56 2 168
--- 19 2 169
`` 41 2 170
--- 27 0 171
--- 16 0 172
--- 16 0 173
fi 56 2 174
fl 56 2 175
en 50 0 177
\- "
dg 42 3 178
dd 42 3 179
--- 27 0 180
pg 61 3 182
--- 62 0 183
--- 25 1 184
--- 41 1 185
'' 41 2 186
--- 27 0 187
--- 100 0 188
--- 113 2 189
--- 35 1 191
ga 39 2 193
\` "
aa 34 2 194
\' "
^a 43 2 195
^ "
~a 46 2 196
~ "
-a 38 2 197
Ua 43 2 198
.a 21 2 199
:a 36 2 200
oa 29 2 202
,a 33 1 203
"a 32 2 205
Ca 29 1 206
va 43 2 207
em 100 0 208
--- 80 2 225
--- 37 2 227
--- 47 2 232
--- 72 2 233
--- 92 2 234
--- 37 2 235
--- 78 0 241
--- 30 0 245
--- 29 2 248
--- 50 0 249
--- 81 0 250
--- 59 2 251
|