blob: 164aa9ad0acb232bdd99070d8c12a2defc337cfd (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
|
name H8
fontname Helvetica-Condensed-BlackOblique
ligatures fi fl 0
spacewidth 25
charset
! 33 2 33
" 33 2 34
dq "
# 50 2 35
$ 50 2 36
% 83 2 37
& 67 2 38
' 28 2 39
( 28 3 40
) 28 3 41
* 50 2 42
+ 50 0 43
, 33 1 44
hy 33 0 45
- "
. 33 0 46
/ 28 2 47
0 50 2 48
1 50 2 49
2 50 2 50
3 50 2 51
4 50 2 52
5 50 2 53
6 50 2 54
7 50 2 55
8 50 2 56
9 50 2 57
: 28 0 58
; 28 1 59
--- 50 0 60
= 50 0 61
--- 50 0 62
? 50 2 63
@ 83 3 64
A 56 2 65
B 56 2 66
C 56 2 67
D 56 2 68
E 50 2 69
F 50 2 70
G 56 2 71
H 56 2 72
I 28 2 73
J 44 2 74
K 56 2 75
L 44 2 76
M 78 2 77
N 56 2 78
O 56 2 79
P 56 2 80
Q 56 3 81
R 56 2 82
S 50 2 83
T 50 2 84
U 56 2 85
V 56 2 86
W 78 2 87
X 56 2 88
Y 56 2 89
Z 44 2 90
[ 28 3 91
\ 25 2 92
bs "
] 28 3 93
--- 50 2 94
--- 50 1 95
` 28 2 96
a 50 0 97
b 50 2 98
c 50 0 99
d 50 2 100
e 50 0 101
f 33 2 102
g 50 1 103
h 50 2 104
i 28 2 105
j 28 3 106
k 50 2 107
l 28 2 108
m 72 0 109
n 50 0 110
o 50 0 111
p 50 1 112
q 50 1 113
r 33 0 114
s 44 0 115
t 33 2 116
u 50 0 117
v 44 0 118
w 67 0 119
x 44 0 120
y 44 1 121
z 39 0 122
{ 27 3 123
--- 25 3 124
} 27 3 125
--- 50 0 126
--- 33 1 161
ct 50 2 162
ps 50 2 163
fr 17 2 164
yn 50 2 165
fn 50 3 166
sc 50 3 167
cr 50 2 168
--- 25 2 169
`` 50 2 170
--- 50 0 171
--- 28 0 172
--- 28 0 173
fi 56 2 174
fl 56 2 175
en 50 0 177
\- "
dg 50 3 178
dd 50 3 179
--- 33 0 180
pg 55 3 182
--- 42 0 183
--- 28 1 184
--- 50 1 185
'' 50 2 186
--- 50 0 187
--- 100 0 188
--- 111 2 189
--- 50 1 191
ga 33 2 193
\` "
aa 33 2 194
\' "
^a 33 2 195
^ "
~a 33 2 196
~ "
-a 33 2 197
Ua 33 2 198
.a 33 2 199
:a 33 2 200
oa 33 2 202
,a 33 1 203
"a 33 2 205
Ca 33 1 206
va 33 2 207
em 100 0 208
--- 78 2 225
--- 30 2 227
--- 44 2 232
--- 56 2 233
--- 78 2 234
--- 30 2 235
--- 72 0 241
--- 28 0 245
--- 28 2 248
--- 50 0 249
--- 72 0 250
--- 50 2 251
|